世界排名 TOP 3
🇦🇷 阿根廷
🇫🇷 法国
🏴 英格兰
排名 1-100 · 完整榜单
| # | 国家队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | — |
| 2 | 法国 | 1859 | — |
| 3 | 英格兰 | 1813 | ▲1 |
| 4 | 比利时 | 1795 | ▼1 |
| 5 | 巴西 | 1784 | — |
| 6 | 荷兰 | 1745 | ▲1 |
| 7 | 葡萄牙 | 1728 | ▼1 |
| 8 | 西班牙 | 1710 | — |
| 9 | 意大利 | 1698 | ▲2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1674 | ▼1 |
| 11 | 德国 | 1650 | — |
| 12 | 摩洛哥 | 1632 | ▲1 |
| 13 | 瑞士 | 1615 | ▼1 |
| 14 | 哥伦比亚 | 1600 | — |
| 15 | 乌拉圭 | 1589 | ▲2 |
| 16 | 丹麦 | 1572 | ▼1 |
| 17 | 日本 | 1560 | ▲1 |
| 18 | 墨西哥 | 1547 | ▼2 |
| 19 | 塞内加尔 | 1530 | — |
| 20 | 伊朗 | 1512 | ▲1 |
最新动态 & 排名解读
📊 排名规则简析
FIFA排名基于比赛结果、对手实力、赛事权重等计算。友谊赛权重低,世界杯决赛圈权重最高。1-100名中欧洲与南美球队占据多数,亚洲球队进步明显。
常见问题 · 男足排名
排名分布 · 实力地图
🌏 欧洲球队占据前100中超过45席,南美10席,亚洲8席,非洲9席,中北美及加勒比海7席,大洋洲1席。